Tickets

Hiiumaa ↔ mainland
Select the period you are interested in and you will see the departure times from Rohuküla and Heltermaa. The frequency of departures depends on the day of the week and the season.
If you can’t find a departure schedule for the period in question, then take a look at the ticket purchase page, where we list all departures by date and time.
Departures where the vehicle ticket price is 20% higher than usual View price list
Departures for special vehicles carrying animals. On these departures trucks carrying live animals have priority for boarding. However, special trucks carrying live animals may also be on board on other departures. Please take into account the distinctive nature of the transporting of live animals on these trips.
Departures for the transporting of dangerous goods:
- due to safety reasons the maximum number of passengers and vehicles allowed on board is reduced;
- passengers have to stay on passenger deck during the trip, staying in the vehicle is prohibited;
- smoking is prohibited during the whole trip.
The trip between the mainland and Hiiumaa takes one hour and 15 minutes on our ferries.
Planned departures from Heltermaa
HIIUMAA → MAINLAND
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | N06:30 | R06:30 | L06:30 | |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| E11:30 | T11:30 | K11:30 | N11:30 | R11:30 | L11:30 | P11:30 |
| P13:00 | ||||||
| E14:30 | T14:30 | K14:30 | N14:30 | R14:30 | L14:30 | P14:30 |
| P16:00 | ||||||
| E17:30 | T17:30 | K17:30 | N17:30 | R17:30 | L17:30 | P17:30 |
| R19:00 | ||||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| R22:00 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | N06:30 | R06:30 | L06:30 | |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| L10:00 | ||||||
| E11:30 | T11:30 | K11:30 | N11:30 | R11:30 | L11:30 | P11:30 |
| L13:00 | P13:00 | |||||
| E14:30 | T14:30 | K14:30 | N14:30 | R14:30 | L14:30 | P14:30 |
| P16:00 | ||||||
| E17:30 | T17:30 | K17:30 | N17:30 | R17:30 | L17:30 | P17:30 |
| R19:00 | P19:00 | |||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| R22:00 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | N06:30 | R06:30 | L06:30 | |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| E11:30 | T11:30 | K11:30 | N11:30 | R11:30 | L11:30 | P11:30 |
| K13:00 | N13:00 | R13:00 | P13:00 | |||
| E14:30 | T14:30 | K14:30 | N14:30 | R14:30 | L14:30 | P14:30 |
| T16:00 | R16:00 | P16:00 | ||||
| E17:30 | T17:30 | K17:30 | N17:30 | R17:30 | L17:30 | P17:30 |
| E19:00 | T19:00 | P19:00 | ||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| E22:00 | T22:00 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | R06:30 | L06:30 | ||
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| P10:00 | ||||||
| E11:30 | T11:30 | K11:30 | N11:30 | R11:30 | L11:30 | P11:30 |
| K13:00 | P13:00 | |||||
| E14:30 | T14:30 | K14:30 | N14:30 | R14:30 | L14:30 | P14:30 |
| K16:00 | N16:00 | R16:00 | P16:00 | |||
| E17:30 | T17:30 | K17:30 | N17:30 | R17:30 | L17:30 | P17:30 |
| K19:00 | N19:00 | R19:00 | P19:00 | |||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| N22:00 | R22:00 |
Planned departures from Rohuküla
MAINLAND → HIIUMAA
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | N06:30 | R06:30 | L06:30 | |
| E10:00 | T10:00 | K10:00 | N10:00 | R10:00 | L10:00 | P10:00 |
| P11:30 | ||||||
| E13:00 | T13:00 | K13:00 | N13:00 | R13:00 | L13:00 | P13:00 |
| P14:30 | ||||||
| E16:00 | T16:00 | K16:00 | N16:00 | R16:00 | L16:00 | P16:00 |
| R17:30 | ||||||
| E19:00 | T19:00 | K19:00 | N19:00 | R19:00 | L19:00 | P19:00 |
| R20:30 | ||||||
| E22:00 | T22:00 | K22:00 | N22:00 | R22:00 | P22:00 | |
| L23:00 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | N06:30 | R06:30 | L06:30 | |
| L08:30 | ||||||
| E10:00 | T10:00 | K10:00 | N10:00 | R10:00 | L10:00 | P10:00 |
| L11:30 | P11:30 | |||||
| E13:00 | T13:00 | K13:00 | N13:00 | R13:00 | L13:00 | P13:00 |
| P14:30 | ||||||
| E16:00 | T16:00 | K16:00 | N16:00 | R16:00 | L16:00 | P16:00 |
| R17:30 | P17:30 | |||||
| E19:00 | T19:00 | K19:00 | N19:00 | R19:00 | L19:00 | P19:00 |
| R20:30 | ||||||
| E22:00 | T22:00 | K22:00 | N22:00 | R22:00 | P22:00 | |
| L23:00 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | N06:30 | R06:30 | L06:30 | |
| E10:00 | T10:00 | K10:00 | N10:00 | R10:00 | L10:00 | P10:00 |
| K11:30 | N11:30 | R11:30 | P11:30 | |||
| E13:00 | T13:00 | K13:00 | N13:00 | R13:00 | L13:00 | P13:00 |
| T14:30 | R14:30 | P14:30 | ||||
| E16:00 | T16:00 | K16:00 | N16:00 | R16:00 | L16:00 | P16:00 |
| E17:30 | T17:30 | P17:30 | ||||
| E19:00 | T19:00 | K19:00 | N19:00 | R19:00 | L19:00 | P19:00 |
| E20:30 | T20:30 | |||||
| E22:00 | T22:00 | K22:00 | N22:00 | R22:00 | P22:00 | |
| L23:00 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E06:30 | T06:30 | K06:30 | R06:30 | L06:30 | ||
| P08:30 | ||||||
| E10:00 | T10:00 | K10:00 | N10:00 | R10:00 | L10:00 | P10:00 |
| K11:30 | P11:30 | |||||
| E13:00 | T13:00 | K13:00 | N13:00 | R13:00 | L13:00 | P13:00 |
| K14:30 | N14:30 | R14:30 | P14:30 | |||
| E16:00 | T16:00 | K16:00 | N16:00 | R16:00 | L16:00 | P16:00 |
| K17:30 | N17:30 | R17:30 | P17:30 | |||
| E19:00 | T19:00 | K19:00 | N19:00 | R19:00 | L19:00 | P19:00 |
| K20:30 | N20:30 | R20:30 | ||||
| E22:00 | T22:00 | N22:00 | R22:00 | P22:00 | ||
| L23:00 |
Info: +372 618 1310
08:00 - 20:00
Feedback
[email protected]