Tickets

Muhu & Saaremaa ↔ mainland
Select the period you are interested in and you will see the departure times from Virtsu and Kuivastu. The frequency of departures depends on the day of the week and the season.
If you can’t find a departure schedule for the period in question, then take a look at the ticket purchase page, where we list all departures by date and time.
Departures where the vehicle ticket price is 20% higher than usual. View price list.
Departures for special vehicles carrying animals. On these departures trucks carrying live animals have priority for boarding. However, special trucks carrying live animals may also be on board on other departures. Please take into account the distinctive nature of the transporting of live animals on these trips.
Departures for the transporting of dangerous goods:
- due to safety reasons the maximum number of passengers and vehicles allowed on board is reduced;
- passengers have to stay on passenger deck during the trip, staying in the vehicle is prohibited;
- smoking is prohibited during the whole trip.
On our ferries, the trip between the mainland and Muhu takes 27 minutes.
Planned departures from Kuivastu
MUHU & SAAREMAA → MAINLAND
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05:00 | T05:00 | K05:00 | N05:00 | R05:00 | ||
| E06:10 | T06:10 | K06:10 | N06:10 | R06:10 | L06:10 | |
| E07:20 | T07:20 | K07:20 | N07:20 | R07:20 | L07:20 | P07:20 |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| E09:40 | T09:40 | K09:40 | N09:40 | R09:40 | L09:40 | P09:40 |
| E10:50 | T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | P10:50 |
| K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 | ||
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 | ||
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| N14:05 | R14:05 | P14:05 | ||||
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| R15:15 | P15:15 | |||||
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | L15:50 | P15:50 |
| N16:25 | R16:25 | P16:25 | ||||
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | L17:00 | P17:00 |
| N17:35 | R17:35 | P17:35 | ||||
| E18:10 | T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | L18:10 | P18:10 |
| N18:45 | R18:45 | P18:45 | ||||
| E19:20 | T19:20 | K19:20 | N19:20 | R19:20 | L19:20 | P19:20 |
| R19:55 | P19:55 | |||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| E21:40 | T21:40 | K21:40 | N21:40 | R21:40 | L21:40 | P21:40 |
| E22:50 | T22:50 | K22:50 | N22:50 | R22:50 | L22:50 | P22:50 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05:00 | T05:00 | K05:00 | N05:00 | R05:00 | ||
| E06:10 | T06:10 | K06:10 | N06:10 | R06:10 | L06:10 | |
| E07:20 | T07:20 | K07:20 | N07:20 | R07:20 | L07:20 | P07:20 |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| E09:40 | T09:40 | K09:40 | N09:40 | R09:40 | L09:40 | P09:40 |
| E10:50 | T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | P10:50 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | N14:05 | R14:05 | P14:05 | |||
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| R15:15 | P15:15 | |||||
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | L15:50 | P15:50 |
| N16:25 | R16:25 | P16:25 | ||||
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | L17:00 | P17:00 |
| N17:35 | R17:35 | P17:35 | ||||
| E18:10 | T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | L18:10 | P18:10 |
| N18:45 | R18:45 | P18:45 | ||||
| E19:20 | T19:20 | K19:20 | N19:20 | R19:20 | L19:20 | P19:20 |
| R19:55 | P19:55 | |||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| E21:40 | T21:40 | K21:40 | N21:40 | R21:40 | L21:40 | P21:40 |
| E22:50 | T22:50 | K22:50 | N22:50 | R22:50 | L22:50 | P22:50 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05:00 | T05:00 | K05:00 | N05:00 | R05:00 | ||
| E06:10 | T06:10 | K06:10 | N06:10 | R06:10 | L06:10 | |
| E07:20 | T07:20 | K07:20 | N07:20 | R07:20 | L07:20 | P07:20 |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| E09:40 | T09:40 | K09:40 | N09:40 | R09:40 | L09:40 | P09:40 |
| E10:50 | T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | P10:50 |
| R11:25 | L11:25 | P11:25 | ||||
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| R12:55 | L12:55 | P12:55 | ||||
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| R14:05 | P14:05 | |||||
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| R15:15 | P15:15 | |||||
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | L15:50 | P15:50 |
| N16:25 | R16:25 | P16:25 | ||||
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | L17:00 | P17:00 |
| N17:35 | R17:35 | P17:35 | ||||
| E18:10 | T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | L18:10 | P18:10 |
| N18:45 | R18:45 | P18:45 | ||||
| E19:20 | T19:20 | K19:20 | N19:20 | R19:20 | L19:20 | P19:20 |
| R19:55 | P19:55 | |||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| E21:40 | T21:40 | K21:40 | N21:40 | R21:40 | L21:40 | P21:40 |
| E22:50 | T22:50 | K22:50 | N22:50 | R22:50 | L22:50 | P22:50 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05:00 | T05:00 | K05:00 | N05:00 | R05:00 | ||
| E06:10 | T06:10 | K06:10 | N06:10 | R06:10 | L06:10 | |
| E07:20 | T07:20 | K07:20 | N07:20 | R07:20 | L07:20 | P07:20 |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| E09:40 | T09:40 | K09:40 | N09:40 | R09:40 | L09:40 | P09:40 |
| L10:15 | ||||||
| E10:50 | T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | P10:50 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| N14:05 | R14:05 | P14:05 | ||||
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| N15:15 | R15:15 | P15:15 | ||||
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | L15:50 | P15:50 |
| N16:25 | R16:25 | P16:25 | ||||
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | L17:00 | P17:00 |
| N17:35 | R17:35 | P17:35 | ||||
| E18:10 | T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | L18:10 | P18:10 |
| N18:45 | R18:45 | P18:45 | ||||
| E19:20 | T19:20 | K19:20 | N19:20 | R19:20 | L19:20 | P19:20 |
| R19:55 | P19:55 | |||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| E21:40 | T21:40 | K21:40 | N21:40 | R21:40 | L21:40 | P21:40 |
| E22:50 | T22:50 | K22:50 | N22:50 | R22:50 | L22:50 | P22:50 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05:00 | T05:00 | K05:00 | N05:00 | R05:00 | ||
| E06:10 | T06:10 | K06:10 | N06:10 | R06:10 | L06:10 | |
| E07:20 | T07:20 | K07:20 | N07:20 | R07:20 | L07:20 | P07:20 |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| L09:05 | ||||||
| E09:40 | T09:40 | K09:40 | N09:40 | R09:40 | L09:40 | P09:40 |
| L10:15 | ||||||
| E10:50 | T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | P10:50 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 | ||
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| N15:15 | R15:15 | P15:15 | ||||
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | L15:50 | P15:50 |
| N16:25 | R16:25 | P16:25 | ||||
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | L17:00 | P17:00 |
| N17:35 | R17:35 | P17:35 | ||||
| E18:10 | T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | L18:10 | P18:10 |
| N18:45 | R18:45 | P18:45 | ||||
| E19:20 | T19:20 | K19:20 | N19:20 | R19:20 | L19:20 | P19:20 |
| N19:55 | R19:55 | |||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| R21:05 | ||||||
| E21:40 | T21:40 | K21:40 | N21:40 | R21:40 | L21:40 | P21:40 |
| E22:50 | T22:50 | K22:50 | N22:50 | R22:50 | L22:50 | P22:50 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05:00 | T05:00 | |||||
| E06:10 | T06:10 | L06:10 | ||||
| E07:20 | T07:20 | K07:20 | N07:20 | R07:20 | L07:20 | P07:20 |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| L09:05 | ||||||
| E09:40 | T09:40 | K09:40 | N09:40 | R09:40 | L09:40 | P09:40 |
| T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | ||
| E10:50 | T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | P10:50 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | P15:15 | |
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | L15:50 | P15:50 |
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | P16:25 | |
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | L17:00 | P17:00 |
| T17:35 | R17:35 | P17:35 | ||||
| E18:10 | T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | L18:10 | P18:10 |
| T18:45 | R18:45 | P18:45 | ||||
| E19:20 | T19:20 | K19:20 | N19:20 | R19:20 | L19:20 | P19:20 |
| T19:55 | P19:55 | |||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| E21:40 | T21:40 | K21:40 | N21:40 | R21:40 | L21:40 | P21:40 |
| E22:50 | T22:50 | N22:50 | R22:50 | L22:50 | P22:50 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05:00 | T05:00 | K05:00 | R05:00 | |||
| E06:10 | T06:10 | K06:10 | R06:10 | L06:10 | ||
| E07:20 | T07:20 | K07:20 | N07:20 | R07:20 | L07:20 | P07:20 |
| E08:30 | T08:30 | K08:30 | N08:30 | R08:30 | L08:30 | P08:30 |
| E09:40 | T09:40 | K09:40 | N09:40 | R09:40 | L09:40 | P09:40 |
| E10:50 | T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | P10:50 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | P14:05 | |
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | P15:15 | ||
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | L15:50 | P15:50 |
| T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | P16:25 | ||
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | L17:00 | P17:00 |
| T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | P17:35 | ||
| E18:10 | T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | L18:10 | P18:10 |
| K18:45 | N18:45 | R18:45 | P18:45 | |||
| E19:20 | T19:20 | K19:20 | N19:20 | R19:20 | L19:20 | P19:20 |
| K19:55 | ||||||
| E20:30 | T20:30 | K20:30 | N20:30 | R20:30 | L20:30 | P20:30 |
| E21:40 | T21:40 | K21:40 | N21:40 | R21:40 | L21:40 | P21:40 |
| E22:50 | T22:50 | N22:50 | R22:50 | L22:50 | P22:50 |
Planned departures from Virtsu
MAINLAND → MUHU & SAAREMAA
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00:30 | T00:30 | K00:30 | N00:30 | R00:30 | L00:30 | P00:30 |
| E05:35 | T05:35 | K05:35 | N05:35 | R05:35 | ||
| E06:45 | T06:45 | K06:45 | N06:45 | R06:45 | L06:45 | |
| E07:55 | T07:55 | K07:55 | N07:55 | R07:55 | L07:55 | P07:55 |
| E09:05 | T09:05 | K09:05 | N09:05 | R09:05 | L09:05 | P09:05 |
| E10:15 | T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | P10:15 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 | ||
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 | ||
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| N14:40 | R14:40 | P14:40 | ||||
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | L15:15 | P15:15 |
| R15:50 | P15:50 | |||||
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | L16:25 | P16:25 |
| N17:00 | R17:00 | P17:00 | ||||
| E17:35 | T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | L17:35 | P17:35 |
| T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | P18:10 | ||
| E18:45 | T18:45 | K18:45 | N18:45 | R18:45 | L18:45 | P18:45 |
| N19:20 | R19:20 | P19:20 | ||||
| E19:55 | T19:55 | K19:55 | N19:55 | R19:55 | L19:55 | P19:55 |
| R20:30 | P20:30 | |||||
| E21:05 | T21:05 | K21:05 | N21:05 | R21:05 | L21:05 | P21:05 |
| E22:15 | T22:15 | K22:15 | N22:15 | R22:15 | L22:15 | P22:15 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00:30 | T00:30 | K00:30 | N00:30 | R00:30 | L00:30 | P00:30 |
| E05:35 | T05:35 | K05:35 | N05:35 | R05:35 | ||
| E06:45 | T06:45 | K06:45 | N06:45 | R06:45 | L06:45 | |
| E07:55 | T07:55 | K07:55 | N07:55 | R07:55 | L07:55 | P07:55 |
| E09:05 | T09:05 | K09:05 | N09:05 | R09:05 | L09:05 | P09:05 |
| E10:15 | T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | P10:15 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| E14:40 | N14:40 | R14:40 | P14:40 | |||
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | L15:15 | P15:15 |
| R15:50 | P15:50 | |||||
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | L16:25 | P16:25 |
| N17:00 | R17:00 | P17:00 | ||||
| E17:35 | T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | L17:35 | P17:35 |
| N18:10 | R18:10 | P18:10 | ||||
| E18:45 | T18:45 | K18:45 | N18:45 | R18:45 | L18:45 | P18:45 |
| N19:20 | R19:20 | P19:20 | ||||
| E19:55 | T19:55 | K19:55 | N19:55 | R19:55 | L19:55 | P19:55 |
| R20:30 | P20:30 | |||||
| E21:05 | T21:05 | K21:05 | N21:05 | R21:05 | L21:05 | P21:05 |
| E22:15 | T22:15 | K22:15 | N22:15 | R22:15 | L22:15 | P22:15 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00:30 | T00:30 | K00:30 | N00:30 | R00:30 | L00:30 | P00:30 |
| E05:35 | T05:35 | K05:35 | N05:35 | R05:35 | ||
| E06:45 | T06:45 | K06:45 | N06:45 | R06:45 | L06:45 | |
| E07:55 | T07:55 | K07:55 | N07:55 | R07:55 | L07:55 | P07:55 |
| E09:05 | T09:05 | K09:05 | N09:05 | R09:05 | L09:05 | P09:05 |
| E10:15 | T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | P10:15 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| R12:00 | L12:00 | P12:00 | ||||
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| R13:30 | L13:30 | P13:30 | ||||
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| R14:40 | P14:40 | |||||
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | L15:15 | P15:15 |
| R15:50 | P15:50 | |||||
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | L16:25 | P16:25 |
| N17:00 | R17:00 | P17:00 | ||||
| E17:35 | T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | L17:35 | P17:35 |
| N18:10 | R18:10 | P18:10 | ||||
| E18:45 | T18:45 | K18:45 | N18:45 | R18:45 | L18:45 | P18:45 |
| N19:20 | R19:20 | P19:20 | ||||
| E19:55 | T19:55 | K19:55 | N19:55 | R19:55 | L19:55 | P19:55 |
| R20:30 | P20:30 | |||||
| E21:05 | T21:05 | K21:05 | N21:05 | R21:05 | L21:05 | P21:05 |
| E22:15 | T22:15 | K22:15 | N22:15 | R22:15 | L22:15 | P22:15 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00:30 | T00:30 | K00:30 | N00:30 | R00:30 | L00:30 | P00:30 |
| E05:35 | T05:35 | K05:35 | N05:35 | R05:35 | ||
| E06:45 | T06:45 | K06:45 | N06:45 | R06:45 | L06:45 | |
| E07:55 | T07:55 | K07:55 | N07:55 | R07:55 | L07:55 | P07:55 |
| E09:05 | T09:05 | K09:05 | N09:05 | R09:05 | L09:05 | P09:05 |
| E10:15 | T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | P10:15 |
| L10:50 | ||||||
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| N14:40 | R14:40 | P14:40 | ||||
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | L15:15 | P15:15 |
| N15:50 | R15:50 | P15:50 | ||||
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | L16:25 | P16:25 |
| N17:00 | R17:00 | P17:00 | ||||
| E17:35 | T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | L17:35 | P17:35 |
| N18:10 | R18:10 | P18:10 | ||||
| E18:45 | T18:45 | K18:45 | N18:45 | R18:45 | L18:45 | P18:45 |
| N19:20 | R19:20 | P19:20 | ||||
| E19:55 | T19:55 | K19:55 | N19:55 | R19:55 | L19:55 | P19:55 |
| R20:30 | P20:30 | |||||
| E21:05 | T21:05 | K21:05 | N21:05 | R21:05 | L21:05 | P21:05 |
| E22:15 | T22:15 | K22:15 | N22:15 | R22:15 | L22:15 | P22:15 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00:30 | T00:30 | K00:30 | N00:30 | R00:30 | L00:30 | P00:30 |
| E05:35 | T05:35 | K05:35 | N05:35 | R05:35 | ||
| E06:45 | T06:45 | K06:45 | N06:45 | R06:45 | L06:45 | |
| E07:55 | T07:55 | K07:55 | N07:55 | R07:55 | L07:55 | P07:55 |
| E09:05 | T09:05 | K09:05 | N09:05 | R09:05 | L09:05 | P09:05 |
| L09:40 | ||||||
| E10:15 | T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | P10:15 |
| L10:50 | ||||||
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 | ||
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | L15:15 | P15:15 |
| N15:50 | R15:50 | P15:50 | ||||
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | L16:25 | P16:25 |
| N17:00 | R17:00 | P17:00 | ||||
| E17:35 | T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | L17:35 | P17:35 |
| N18:10 | R18:10 | P18:10 | ||||
| E18:45 | T18:45 | K18:45 | N18:45 | R18:45 | L18:45 | P18:45 |
| N19:20 | R19:20 | P19:20 | ||||
| E19:55 | T19:55 | K19:55 | N19:55 | R19:55 | L19:55 | P19:55 |
| N20:30 | R20:30 | |||||
| E21:05 | T21:05 | K21:05 | N21:05 | R21:05 | L21:05 | P21:05 |
| R21:40 | ||||||
| E22:15 | T22:15 | K22:15 | N22:15 | R22:15 | L22:15 | P22:15 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00:30 | T00:30 | K00:30 | R00:30 | L00:30 | P00:30 | |
| E05:35 | T05:35 | |||||
| E06:45 | T06:45 | L06:45 | ||||
| E07:55 | T07:55 | K07:55 | N07:55 | R07:55 | L07:55 | P07:55 |
| E09:05 | T09:05 | K09:05 | N09:05 | R09:05 | L09:05 | P09:05 |
| L09:40 | ||||||
| E10:15 | T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | P10:15 |
| T10:50 | K10:50 | N10:50 | R10:50 | L10:50 | ||
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | L14:40 | P14:40 |
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | L15:15 | P15:15 |
| E15:50 | T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | P15:50 | |
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | L16:25 | P16:25 |
| E17:00 | T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | P17:00 | |
| E17:35 | T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | L17:35 | P17:35 |
| T18:10 | R18:10 | P18:10 | ||||
| E18:45 | T18:45 | K18:45 | N18:45 | R18:45 | L18:45 | P18:45 |
| T19:20 | R19:20 | P19:20 | ||||
| E19:55 | T19:55 | K19:55 | N19:55 | R19:55 | L19:55 | P19:55 |
| T20:30 | P20:30 | |||||
| E21:05 | T21:05 | K21:05 | N21:05 | R21:05 | L21:05 | P21:05 |
| E22:15 | T22:15 | K22:15 | N22:15 | R22:15 | L22:15 | P22:15 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00:30 | T00:30 | K00:30 | R00:30 | L00:30 | P00:30 | |
| E05:35 | T05:35 | K05:35 | R05:35 | |||
| E06:45 | T06:45 | K06:45 | R06:45 | L06:45 | ||
| E07:55 | T07:55 | K07:55 | N07:55 | R07:55 | L07:55 | P07:55 |
| E09:05 | T09:05 | K09:05 | N09:05 | R09:05 | L09:05 | P09:05 |
| E10:15 | T10:15 | K10:15 | N10:15 | R10:15 | L10:15 | P10:15 |
| E11:25 | T11:25 | K11:25 | N11:25 | R11:25 | L11:25 | P11:25 |
| E12:00 | T12:00 | K12:00 | N12:00 | R12:00 | L12:00 | P12:00 |
| E12:55 | T12:55 | K12:55 | N12:55 | R12:55 | L12:55 | P12:55 |
| E13:30 | T13:30 | K13:30 | N13:30 | R13:30 | L13:30 | P13:30 |
| E14:05 | T14:05 | K14:05 | N14:05 | R14:05 | L14:05 | P14:05 |
| E14:40 | T14:40 | K14:40 | N14:40 | R14:40 | P14:40 | |
| E15:15 | T15:15 | K15:15 | N15:15 | R15:15 | L15:15 | P15:15 |
| T15:50 | K15:50 | N15:50 | R15:50 | P15:50 | ||
| E16:25 | T16:25 | K16:25 | N16:25 | R16:25 | L16:25 | P16:25 |
| T17:00 | K17:00 | N17:00 | R17:00 | P17:00 | ||
| E17:35 | T17:35 | K17:35 | N17:35 | R17:35 | L17:35 | P17:35 |
| T18:10 | K18:10 | N18:10 | R18:10 | P18:10 | ||
| E18:45 | T18:45 | K18:45 | N18:45 | R18:45 | L18:45 | P18:45 |
| K19:20 | N19:20 | R19:20 | P19:20 | |||
| E19:55 | T19:55 | K19:55 | N19:55 | R19:55 | L19:55 | P19:55 |
| K20:30 | ||||||
| E21:05 | T21:05 | K21:05 | N21:05 | R21:05 | L21:05 | P21:05 |
| E22:15 | T22:15 | K22:15 | N22:15 | R22:15 | L22:15 | P22:15 |
Info: +372 618 1310
08:00 - 20:00
Feedback
[email protected]