E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:30 | ||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:30 | ||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | ||||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:30 | ||||||
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
23:00 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | ||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
16:00 | ||||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
19:00 | ||||||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
22:00 |